<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EYES ON DETAIL</title>
	<atom:link href="http://www.eyesondetail.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyesondetail.com/blog</link>
	<description>corporate communication. customer evangelisation.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 13:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Werbespot für World4You</title>
		<link>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/223</link>
		<comments>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/223#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Aubonney</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 EYES ON DETAIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesondetail.com/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packshots für Roxstar</title>
		<link>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/185</link>
		<comments>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/185#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Aubonney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roxstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesondetail.com/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[
Um die Produkte der Roxstar Suite greifbar zu machen, hat EYES ON DETAIL für alle Produkte passend zur Thematik individuelle Packshots kreiert. Die Roxstar Suite beinhaltet alle vier Produkte und kommuniziert dies auch deutlich.
Erfahren Sie mehr über Roxstar
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Spezialist im Online-Marketing</title>
		<link>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/162</link>
		<comments>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Aubonney</dc:creator>
				<category><![CDATA[05 Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesondetail.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[
Seit Jahren vertraut EOD auf das erfahrene Linzer Team im Bereich Online-Marketing. Team sisu versteht es als erfahrene New Media Agentur, Webinhalte gezielt zu platzieren und technisch einwandfreie Umsetzungen zu realisieren. An vielen Projekte haben wir in den letzten Jahren Seite an Seite gearbeitet &#8211; die Kundenzufriedenheit stets im Auge.
Auf diesem Wege möchten wir uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOD realisiert CD-Revitalisierung bei amit</title>
		<link>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/154</link>
		<comments>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/154#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Aubonney</dc:creator>
				<category><![CDATA[amit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesondetail.com/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[
EOD revitalisierte das bestehende Corporate Design des Linzer Softwareunternehmens amit. Das Ziel: Ein neues, modernes und ansprechendes Corporate Design zu schaffen, ohne dabei die bestehende Identität zu verlieren. Die markante Schrift wurde beibehalten, sitzt jetzt jedoch in weiß auf einem kräftigen roten Fond und ist dadurch besser lesbar. Aus &#8220;advanced mobile information technologies&#8221; wurde kurz: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOD gestaltet Werbeanzeige für BizzNet</title>
		<link>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/143</link>
		<comments>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/143#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Aubonney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizznet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesondetail.com/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[
Das Unternehmen Bizznet vertreibt unter anderem die speziell für Handwerksbetriebe entwickelte Software &#8220;System 2000&#8243;. Um Bizznet als Integrator der Software bei der Zielgruppe zu positionieren, wurden Anzeigen in diversen Fachmedien geschaltet. Die Kernaussage des Inserates &#8220;Ich lass mir nicht ins Handwerk pfuschen &#8230; aber von einer schlauen Software gerne unter die Arme greifen&#8221; passt perfekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOD kreiert Produktfolder für PROLOGICS</title>
		<link>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/127</link>
		<comments>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Aubonney</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[PROLOGICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesondetail.com/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[
Die Business Collaboration Suite von PROLOGICS besteht aus den Produkten FireStart, CenterGate und PowerSync. Kurz und prägnant werden die drei Softwareprodukte in dieser Produktbroschüre erklärt sowie ihr Zusammenspiel verdeutlicht. Das klar strukturierte Layout sowie das durchdachte Konzept entsprechen der Philosophie von PROLOGICS &#8211; efficiency: right here. right now.
Zum Business Collaboration Suite Folder
Erfahren Sie mehr über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenakquise einmal anders</title>
		<link>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/117</link>
		<comments>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Aubonney</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Interessante Lektüren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesondetail.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Dieses Buch ist das erfolgreichste Kundengewinnungsbuch in der Kommunikationsbranche.&#8221; behaupten die Verleger. Richtig meinen wir. Doch ist dieses Buch nicht nur ein unterhaltsamer Ratgeber für die Werbebranche, sondern auch für alle anderen Unternehmen im Beratungsgeschäft. Der Autor zeigt klar nachvollziehbare Wege auf, wie man mit potenziellen Kunden gut organisiert ins Gespräch zu kommt. Ein kurzweiliges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roxstar &#8211; und Kunden werden mehr Wert</title>
		<link>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/94</link>
		<comments>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Aubonney</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 Kundenportrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyesondetail.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[
Als erstes europäisches Unternehmen stellt Roxstar das Kundenpotenzial in den Mittelpunkt seiner Produktstrategie. Die Roxstar Suite besteht aus den Produkten Metrics, Research, GeoMapping und Campaign und versteht sich als leistungsfähiges Instrumentarium für Potenzialanalyse, Marktforschung, Geomarketing und E-Mail Marketing.
Erfahren Sie mehr über Roxstar
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eyesondetail.com ist online</title>
		<link>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/1</link>
		<comments>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Aubonney</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 EYES ON DETAIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdev.world4you.com/kirill/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Der neue EYESONDETAIL Blog wird in Zukunft über aktuelle Projekte berichten, unsere Kunden vorstellen und interessante Beiträge zu den Themen Werbung und Marktkommunikation veröffentlichen. Schauen Sie doch öfters einmal vorbei!
Liebe Grüße
Frédéric Aubonney
Geschäftsführung &#38; Konzeption
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyesondetail.com/blog/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

